GVE
Die Abkürzung GVE steht für Großvieheinheit, die Bezugsgröße für den Viehbesatz: Ein Rind ab zwei Jahren zählt als 1,0 GVE, jüngere und kleinere Tiere anteilig. Raufutterverzehrende Tiere (Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, Neuweltkamele, Zuchtwild) werden als RGVE geführt. In Österreich ist der Schlüssel in Anhang A der Sonderrichtlinie ÖPUL 2023 festgelegt.
Landwirte nutzen die Einheit, um den Futterbedarf des Bestands zu kalkulieren, Stallflächen zu dimensionieren, die anfallende Wirtschaftsdüngermenge abzuschätzen und den Viehbesatz je Hektar für Förderauflagen zu berechnen.
GVE-Schlüssel laut ÖPUL 2023 (Anhang A)
| Tierkategorie | GVE/RGVE je Stück |
|---|---|
| Rinder unter ½ Jahr | 0,4 |
| Rinder ½ bis unter 2 Jahre | 0,6 |
| Rinder ab 2 Jahre | 1,0 |
| Zwergrinder (Dahomey, Dexter, Kerry, Zwergzebu) unter ½ / ½ bis unter 2 / ab 2 Jahre | 0,2 / 0,3 / 0,5 |
| Schafe ab 1 Jahr / unter 1 Jahr | 0,15 / 0,07 |
| Ziegen ab 1 Jahr / unter 1 Jahr | 0,15 / 0,07 |
| Pferde, Ponys, Esel und Kreuzungen bis 1,48 m Widerristhöhe und 300 kg Endgewicht: Fohlen unter ½ Jahr / ½ bis unter 3 Jahre / ab 3 Jahre | 0,2 / 0,3 / 0,5 |
| Pferde, Ponys, Esel und Kreuzungen über 1,48 m oder über 300 kg: Fohlen unter ½ Jahr / ½ bis unter 3 Jahre / ab 3 Jahre | 0,4 / 0,6 / 1,0 |
| Rotwild ab 1 Jahr | 0,25 |
| Damwild und anderes Zuchtwild ab 1 Jahr | 0,15 |
| Lamas und andere Neuweltkamele ab 1 Jahr | 0,15 |
| Neuweltkamele, Rotwild, Damwild oder anderes Zuchtwild unter 1 Jahr | 0,07 |
| Ferkel ab 8 kg Lebendgewicht | 0,07 |
| Jung- und Mastschweine ab 32 kg Lebendgewicht (inkl. ausgemerzte Zuchttiere) | 0,3 |
| Zucht- und Jungsauen ab 50 kg Lebendgewicht | 0,5 |
Quelle: Sonderrichtlinie ÖPUL 2023, Anhang A GVE-Schlüssel (BML/AMA, Anhänge Stand Oktober 2024). Geflügel ist in diesem Schlüssel nicht enthalten.

